| Pour découvrir | Tarifs | |
| Une journée découverte (cours + parcours découverte 9 trous + matériel) | 19 € | |
| Pour progresser - Cours et matériel avec Julien Macret | ||
| 11 seaux de 40 balles d'entrainement | 20 € | |
| 5 cours particuliers ou couple (1/2 heure) + 2 seaux de balles | 100 € | |
| 10 cours collectifs (1 heure) + 2 seaux de balles | 100 € | |
| Ecole de Golf junior : 10 cours (1h/semaine) + parcours 9 trous à volonté | 110 € | |
| Green Fee | Adultes | Jeunes et étudiants |
| 9 trous découverte | 12 € (0,5T) | 8 € |
| 9 trous Pitch & Putt | 18 € (1T) | 13 € |
| 9 trous sur 18 trous | 26 € (1,5T) | 13 € |
| 18 trous | 38 € (2T) | 19 € (1T) |
| accès volonté 1 semaine | 100 € | 100 € |
| Divers | ||
| Seau de balle | 2.50 € | |
| Location chariot | 2,50 € | |
| Location voiturette | 20 € | |
| Pour jouer régulièrement | ||
| Carte famille | 10 tickets (T) Pitch & Putt à 16 euros l'unité | 160 € |
| 20 tickets (T) | 320 € | |
| Pour jouer un trimestre de date à date | ||
| Forfait carte verte 3 mois (4 cours collectifs + matériel + 9 trous découverte et Pitch & Putt à volonté) | 200 € | |
| Pour jouer une année de date à date | ||
9 trous | Semainier sauf JF | Temps Plein | |
| Jeunes et étudiants | 15 €/mois ou 165 € | 26 €/mois ou 286 € | 30 €/mois ou 330 € |
| 21/35 ans ou conjoint | 45 €/mois ou 495 € | 64 €/mois ou 704 € | 77 €/mois ou 847 € |
| Adulte | 45 €/mois ou 495 € | 64 €/mois ou 704 € | 89 €/mois ou 1 001 € |
| Avantages | 50% de remise sur GF 18 T. | 50% de remise sur GF WE | Parcours à volonté 7/7 |
| Pour la Licence FFGolf, la cotisation A.S, le comité départemental et le journal A.S | |||
| Jeunes 6-21ans, Etudiants - de 25ans | 33 € (licence 12 € + A.S 21 € ) | ||
| Adultes | 85 € (licence 49 € + A.S 36 €) | ||






















