| Nom | Lieu | km | Etoiles | Prix à partir de |
Téléphone |
| CROIX BLANCHE | MARCILLY | 2 | * | 32 € | 02.38.76.10.14 |
| LE DAUPHIN | ST DENIS DE L’HOTEL | 14 | ** | 47 € | 02.38.46.29.29 |
| CAMPANILE | ORLEANS SUD | 8 | ** | 53 € | 02.38.63.58.20 |
| LOIRHOTEL | OLIVET | 15 | ** | 36 € | 02.38.51.00.55 |
| OREE DES CHENES | LA FERTE ST AUBIN | 7 | *** | 80 € | 02.38.64.84.00 |
| NOVOTEL | ORLEANS SUD | 9 | *** | 90 € | 02.38.63.04.28 |
| MERCURE | ORLEANS CENTRE | 18 | *** | 110 € | 02.38.53 95 34 |
![]() |
|||||||
Accès
| Hébergements | Tarifs
| Tourisme
Présentation | Parcours | Tarifs | Club House | Infos Pratiques | Compétitions |
|||||||